拉新任务分销系统带代理商合伙人体系多级报备类任务拉新APP
自带交单类项目,获取类项目,报备类项目,充场项目等CPA极差模式
产品演示:
测试账号:
黄金合伙人:18256930711 111111
下级代理商:18164477012 111111
下级普通会员:18164462658 111111
平台邀请注册:
一级邀请码:888888
后台有演示请联系:联系店主
系统功能列表/服务内容和功能说明 | |
系统应用端 | H5前端,安卓APP端,苹果APP端(免签封装),后台管理端 |
公告功能 | 轮播公告,弹窗公告,公告内容列表和详情 |
广告位功能 | 首页广告位,首页固定广告位,弹窗广告通知,在线客服(跳转外链) |
每日数据功能 | 我的数据(我自己做的订单);团队数据(我所有下级做的订单给我带来的分润订单明细) |
商学院功能 | 商学院广告位,商学院文章,商学院导航分类 |
注册登陆下载APP | 邀请注册登陆,找回密码,APP下载 |
产品任务功能 | 支持:①提交类任务(文本交单任务、图文交单任务、视频交单任务、单链库存码任务、多链轮循码任务);②结算类任务(无报备结算任务、报备类结算任务、报备类扫码任务);③进场类任务;④产品任务字段功能(产品必备信息,产品常见问题,产品分享海报,任务教程,项目报备,佣金政策);⑤我的报名(报名产品列表,报名信息列表);⑥我的链接(任务链接列表,做单明细) |
“我的”会员功能 | 邀请码功能,升级购买代理商(代理商额外赚下级做单差价),升级购买合伙人(合伙人额外赚下级做单差价和下级合伙人购买的分佣),用户钱包功能,提现功能,全部订单(所有收入来源的订单列表),我的团队(下级团队列表,人数,收益,佣金设置,联系方式),佣金排行榜,下级设置(下级价格设置,邀请下级),我的上级(联系上级),推荐业务,APP下载,设置中心(实名认证,修改个人信息修改密码,绑定收款账户,关于我们,关注公众号,用户服务协议,隐私协议,意见反馈,退出登陆) |
数据统计台 | 后台控制台数据统计(产品数据、订单数据、佣金数据、资金数据、会员数据、首页流量、订单收益、会费收益、利润数据) |
系统设置管理 | 系统基础配置和会员配置,附件管理,后台账号资料管理 |
内容文章分类 | 后台分类管理,后台内容管理(内容列表,常见问题,意见反馈,推荐业务) |
后台会员管理 | 会员列表,会员类型管理,会员佣金排行,会员升级列表,代理合伙人价格管理 |
后台产品管理 | 产品列表(产品上架,下架,排序,类型,链接等),产品链接列表,报备字段管理 |
后台订单管理 | 订单列表(订单导出,(批量)审核结算,导入结算),做单明细(导入明细数据),报备列表(审核,分码,导出) |
后台资金管理 | 用户提现管理(线上自动转账,手动转账),用户资金明细 |
后台广告管理 | 弹窗广告(adver),首页轮播广告(index),导航栏下图片广告(navtobanner),商学院轮播广告(college)的管理 |
后台权限管理 | 管理员管理,管理员日志,角色管理,菜单规则管理 |
1、自动:在上方保障服务中标有自动发货的商品,拍下后,将会自动收到来自卖家的商品获取(下载)链接;
2、手动:未标有自动发货的的商品,拍下后,卖家会收到邮件、短信提醒,也可通过QQ或订单中的电话联系对方。
1、描述:源码描述(含标题)与实际源码不一致的(例:描述PHP实际为ASP、描述的功能实际缺少、版本不符等);
2、演示:有演示站时,与实际源码小于95%一致的(但描述中有"不保证完全一样、有变化的可能性"类似显著声明的除外);
3、发货:手动发货源码,在卖家未发货前,已申请退款的;
4、服务:卖家不提供安装服务或需额外收费的(但描述中有显著声明的除外);
5、其他:如质量方面的硬性常规问题等。
注:经核实符合上述任一,均支持退款,但卖家予以积极解决问题则除外。交易中的商品,卖家无法对描述进行修改!
1、在未拍下前,双方在QQ上所商定的内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准);
2、在商品同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);
3、在没有"无任何正当退款依据"的前提下,写有"一旦售出,概不支持退款"等类似的声明,视为无效声明;
4、虽然交易产生纠纷的几率很小,但请尽量保留如聊天记录这样的重要信息,以防产生纠纷时便于网站工作人员介入快速处理。